| Recubrimiento | TF | Material de trabajo | Titanio, aceros inoxidables y otros |
| Ángulo de hélice | 35°/37° | Vástago | H6 cilíndrico |
| Material | Varilla de carburo UMG IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |

| UNT EDP # Haga clic para ordenar | Radio angular R |
Diámetro de filo D1 |
Diámetro de vástago D2 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
| EMD040101 | 0.1 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
| EMD040102 | 0.2 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
| EMD040201 | 0.1 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMD040202 | 0.2 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMD040205 | 0.5 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
| EMD040302 | 0.2 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| EMD040303 | 0.3 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| EMD040305 | 0.5 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
| EMD040402 | 0.3 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EMD040403 | 0.3 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EMD040405 | 0.5 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| EMD040605 | 0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| EMD040610 | 1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| EMD040805 | 0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMD040810 | 1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| EMD041005 | 0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMD041010 | 1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| EMD041205 | 0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMD041210 | 1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| EMD041605 | 0.5 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
| EMD041610 | 1.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
| EMD041620 | 2.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 |
| EMD042010 | 1.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
| EMD042020 | 2.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.